Rufen Sie uns an: +905325630509
Mo - Fr: 9:00 - 19:00

Kontaktieren Sie unser Team

Sie können uns gerne kontaktieren. Wir werden uns innerhalb von 1-2 Werktagen bei Ihnen melden. Oder rufen Sie uns gleich an.

RUFEN SIE UNS AN: +90(232) 488 2593

SCHREIBEN SIE UNS: info@eurorads.net

Gesamtabmessungen Tubenmenge Wasserkapazität (lt) Wärmeleistung kcal/h
Breite (mm) Höhe (mm)   Wohnung Gebogen Wohnung Gebogen
400 800 14 2,73 2,76 311 314
400 1000 18 3,45 3,48 393 397
400 1200 20 4,02 4,06 459 463
400 1600 26 5,32 5,36 606 612
400 1800 30 6,03 6,09 688 695
 
500 800 14 3,05 3,08 348 352
500 1000 18 3,86 3,90 440 445
500 1200 20 4,48 4,52 511 516
500 1600 26 5,91 5,97 674 681
500 1800 30 6,72 6,79 766 774
 
600 800 14 3,37 3,41 384 389
600 1000 18 4,27 4,32 487 493
600 1200 20 4,93 4,99 562 569
600 1600 26 6,50 6,57 741 750
600 1800 30 7,40 7,48 844 854
 
  • Gerade und gebogen
  • 22 mm Rohre
  • 30x40 D Kollektor
  • Standardhalterungen
  • 5 Jahre Garantie

Wir können Standard-Handtuchhalter gemäß den erforderlichen technischen Spezifikationen und Farben herstellen